La città che sale

| Autore | Umberto Boccioni |
|---|---|
| Data | 1910-1911 |
| Tecnica | olio su tela |
| Dimensioni | 199,3×301 cm |
| Ubicazione | Museum of Modern Art, New York |
Dinamismo di un ciclista

| Autore | Umberto Boccioni |
|---|---|
| Data | 1913 |
| Tecnica | olio su tela |
| Dimensioni | 70×95 cm |
| Ubicazione | Peggy Guggenheim Collection, Venezia |
Visioni simultanee

| Autore | Umberto Boccioni |
|---|---|
| Data | 1911 |
| Tecnica | olio su tela |
| Dimensioni | 70×75 cm |
| Ubicazione | Von Der Heydt Museum, Wuppertal |
L'”azione” si svolge su piani sovrapposti, con lo scopo di mostrare nell’opera tutto ciò che sia visibile dalla finestra cui si affaccia la donna; gli edifici si curvano e si scompongono, come le figure per la strada e la donna stessa.